印度各城市距离表一
| 起点 | 终点 | 距离(KMS) | 花费时间 (小时) |
| AGRA阿哥拉 | AJMER | 368 | 9 |
| BHOPAL | 541 | 14 | |
| BHARATPUR | 50 | 1 | |
| CORBETT NATIONAL PARK | 420 | 10 | |
| DELHI | 203 | 4.5 | |
| GWALIOR | 118 | 3 | |
| JHANSI | 221 | 5 | |
| AIPUR | 232 | 5 | |
| JODHPUR | 573 | 13 | |
| KHAJURAHO | 393 | 9 | |
| LUCKNOW | 369 | 9 | |
| MATHURA | 57 | 1.5 | |
| SIKRI | 36 | 1 | |
| SHIVPURI | 230 | 5 | |
| VARANASI | 616 | 15 | |
| AHMEDABAD 艾哈迈达巴德 | AURANGABAD | 625 | 15 |
| BHOPAL | 571 | 13 | |
| BHAVNAGAR | 207 | 4.5 | |
| BARODA | 119 | 3 | |
| MUMBAI | 551 | 12 | |
| INDORE | 384 | 9.5 | |
| JAIPUR | 657 | 16 | |
| JODHPUR | 450 | 12 | |
| MODHERA | 102 | 3 | |
| MOUNTABU | 227 | 5 | |
| PALITANA | 220 | 5 | |
| RAJKOT | 216 | 5 | |
| UDAIPUR | 252 | 6 | |
| UJJAIN | 456 | 11 | |
| WANKANER | 206 | 4.5 | |
| AURANGABAD 奥兰加巴德 | AJANTA | 102 | 2 |
| ELLORA | 28 | 1 | |
| HYDERABAD | 547 | 13 | |
| MUMBAI | 389 | 9 | |
| MANDU | 253 | 6 | |
| NAGPUR | 568 | 13 | |
| PUNE | 226 | 5 | |
| UJJAIN | 473 | 12 | |
| BANGALORE 班加罗尔 | BELGAUM | 506 | 15 |
| BIJAPUR | 592 | 15 | |
| COCHIN | 578 | 14 | |
| COIMBATORE | 385 | 10 | |
| HAMAL | 350 | 8 | |
| HUBLI | 404 | 10 | |
| HASSAN | 187 | 4 | |
| MYSORE | 139 | 3 | |
| MADURAI | 446 | 9 | |
| MADRAS(CHENNAI) | 331 | 6.5 | |
| OOTY | 297 | 7 | |
| PANJIM,GOA | 570 | 12 | |
| PONDICHERRY | 303 | 7 | |
| RAMESHWARAM | 599 | 15 | |
| SOMNATHPUR | 121 | 2.5 | |
| SRIRANGAPATNAM | 127 | 2.5 | |
| TIRUCHIRAPALLI | 369 | 9 | |
| TIRUPATI | 258 | 6 | |
| TRIVANDRUM | 761 | 16 | |
| BOMBAY 孟买 | AHMEDABAD | 545 | 14 |
| BARODA | 432 | 10 | |
| BELGAUM | 527 | 13 | |
| BIJAPUR | 505 | 12 | |
| BHOPAL | 786 | 20 | |
|
ELEPHANTA CAVES
(BY MOTOR BOAT)
|
9 | 0.5 | |
| GWALIOR | 1086 | 22 | |
| GIR FOREST | 919 | 20 | |
| HUBLI | 629 | 15 | |
| HYDERABAD | 739 | 16.5 | |
| INDORE | 600 | 14 | |
| JUHU BEACH | 24 | 1 | |
| JABALPUR | 1044 | 21.5 | |
| JALGAON | 417 | 9 | |
| JAIPUR | 1202 | 25 | |
| DANEHRI CAVES | 44 | 1 | |
| LONAVALA | 101 | 3 | |
| MANMAD | 274 | 6 | |
| MADRAS(CHENNAI) | 1329 | 28 | |
| NASIK | 185 | 4.5 | |
| PUNE | 163 | 4.5 | |
| PANJIM, GOA | 582 | 14 | |
| SURAT | 313 | 8.5 | |
| THANE | 43 | 1 | |
全程价格透明 自主消费
精心设计行程 享受品质
品牌质量保证 放心支付
绝无强制进店 优质服务
印度莲花旅游网提供印度朝圣佛教文化探索12日行程跟团游,价格,以及相关攻略
印度莲花旅游网提供印度朝圣佛教文化探索9日行程跟团游,价格,以及相关攻略
印度莲花旅游网提供斯里兰卡佛教探索朝圣七日之旅跟团游,价格,以及相关攻略