起点 | 终点 | 距离(KMS) | 花费时间(小时) |
CALCUTTA 加尔各答 | ASANSOL 阿散索尔 | 222 | 5.5 |
BELURMATH 白鲁尔庙 | 10 | 0.5 | |
BHUBANESWAR 布巴内斯瓦尔 | 499 | 12 | |
BODHGAYA 菩提伽耶 | 477 | 11 | |
BURDWAN 柏德旺 | 119 | 3.5 | |
CHITTARANJAN 奇塔兰詹 | 253 | 6.5 | |
CUTTACK 克塔克 | 435 | 12 | |
DIAMOND HARBOUR 迪亚蒙德哈尔博乌尔 | 48 | 1.5 | |
DURGAPUR 杜尔加布尔 | 182 | 4.5 | |
DARJEELING 大吉岭 | 686 | 18 | |
DHANBAD 丹巴德 | 284 | 7 | |
GAYA 迦叶 | 495 | 12 | |
GOPALPUR 戈巴尔布尔 | 670 | 14 | |
HAZARIBAGH 哈扎里巴格 | 500 | 12 | |
JAMSHEDPUR 詹谢普尔 | 296 | 7.5 | |
KRISHNA NAGAR 克里希纳讷格尔 | 118 | 3 | |
MURSHIDABAD 穆尔斯希达巴德 | 225 | 6 | |
MADRAS 马德拉斯 | 1734 | 38 | |
MUMBAI 孟买 | 2081 | 45 | |
PATNA 巴特那 | 593 | 13 | |
RANCHI 兰契 | 409 | 10 | |
SHANTINIKETAN 桑提尼克坦 | 212 | 5.5 | |
VARANASI 瓦拉纳西 | 677 | 16 | |
CHANDIGARH 昌迪加尔 | AMRITSAR 阿姆利则 | 284 | 6.5 |
AMBALA 安巴拉 | 47 | 1 | |
DHARAMSALA 达兰萨拉 | 320 | 9 | |
DELHI 德里 | 249 | 5 | |
SHIMLA 西姆拉 | 103 | 4 | |
COCHIN 科钦 | ALLEPEY 阿勒皮 | 63 | 1.5 |
BANGALORE 班加罗尔 | 578 | 14 | |
BELGAUM 贝尔高姆 | 836 | 20 | |
COIMBATORE 哥印拜陀 | 193 | 4 | |
CALICUT 卡利卡特 | 189 | 4 | |
CAPE COMORIN 科摩林角 | 307 | 8 | |
KOTTAYAM 科特塔耶姆 | 67 | 1.5 | |
MADURAI 马杜赖 | 384 | 9 | |
MADRAS 马德拉斯布 | 731 | 19 | |
MYSORE 迈索尔 | 388 | 9 | |
MANGALORE 芒格洛尔 | 412 | 10 | |
PANJIM 帕纳吉 | 769 | 18 | |
PONDICHERRY 本地治里 | 548 | 13 | |
QUILON 奎隆 | 147 | 4 | |
TRIVANDRUM 特里凡得琅 | 210 | 5.5 | |
TIRUCHIRAPALLI 蒂鲁吉拉伯利 | 411 | 11 | |
全程价格透明 自主消费
精心设计行程 享受品质
品牌质量保证 放心支付
绝无强制进店 优质服务
印度莲花旅游网提供印度朝圣佛教文化探索12日行程跟团游,价格,以及相关攻略
印度莲花旅游网提供印度朝圣佛教文化探索9日行程跟团游,价格,以及相关攻略
印度莲花旅游网提供斯里兰卡佛教探索朝圣七日之旅跟团游,价格,以及相关攻略